<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Atributo Comunicação Estratégica &#124; Criação e Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.atributo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atributo.com.br</link>
	<description>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</managingEditor>
	<webMaster>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:name>
		<itunes:email>internet@atributo.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Criativos da Atributo realizam treinamento do Pacote Adobe</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica, ofereceu aos seus criativos neste inicio de ano, um treinamento do Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign), a fim de aprimorar e reciclar suas técnicas. O treinamento foi conduzido por Mauricio Maruo da empresa Create DZN, professor certificado pela Adobe nos softwares Photoshop e Illustrator. Com este treinamento, os profissionais, além de aprimorar seus conhecimentos e reciclar suas técnicas, se tornarão mais produtivos e desenvolverão seus trabalhos com mais rapidez e com muito mais qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="Treinamento_Adobe_4" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Treinamento_Adobe_4.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Treinamento_Adobe_4-640x273.jpg" alt="" title="Treinamento_Adobe_4" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1307" /></a></p>
<p>A Atributo Comunicação Estratégica, ofereceu aos seus criativos neste inicio de ano, um treinamento do Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign), a fim de aprimorar e reciclar suas técnicas.</p>
<p>O treinamento foi conduzido por Mauricio Maruo da empresa Create DZN, professor certificado pela Adobe nos softwares Photoshop e Illustrator.</p>
<p>Com este treinamento, os profissionais, além de aprimorar seus conhecimentos e reciclar suas técnicas, se tornarão mais produtivos e desenvolverão seus trabalhos com mais rapidez e com muito mais qualidade.</p>

<a href='http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/treinamento_adobe_1/' title='Treinamento_Adobe_1'>Treinamento_Adobe_1</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/treinamento_adobe_2/' title='Treinamento_Adobe_2'>Treinamento_Adobe_2</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/treinamento_adobe_3/' title='Treinamento_Adobe_3'>Treinamento_Adobe_3</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/treinamento_adobe/' title='Treinamento_Adobe'>Treinamento_Adobe</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/treinamento_adobe_4/' title='Treinamento_Adobe_4'>Treinamento_Adobe_4</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/criativos-da-atributo-realizam-treinamento-do-pacote-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Nellise Verão</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/revista-nellise-verao/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/revista-nellise-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nellise]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[color blocking]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[A edição de verão 2011/2012 da Revista Nellise tem a criação e diagramação desenvolvida pela Atributo usando como inspiração o Color Blocking, que pinta de cores vivas a capa da revista e sua matéria principal, além de iluminar a direção de arte do anúncio da campanha de verão para as Lojas Nellise. A revista, que cresce a cada edição, tem 40 páginas recheadas com dicas de moda e produtos disponíveis nas quatro lojas da rede, está disponível para leitura online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="Revista Verao Nellise 2011 2012" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/capa-revista-nellise.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/capa-revista-nellise-640x273.jpg" alt="" title="Revista Verao Nellise 2011 2012" width="100%"  class="alignnone size-medium wp-image-1266" /></a></p>
<p>A edição de verão 2011/2012 da Revista Nellise tem a criação e diagramação desenvolvida pela Atributo usando como inspiração o Color Blocking, que pinta de cores vivas a capa da revista e sua matéria principal, além de iluminar a direção de arte do anúncio da campanha de verão para as Lojas Nellise.</p>
<p>A revista, que cresce a cada edição, tem 40 páginas recheadas com dicas de moda e produtos disponíveis nas quatro lojas da rede, está disponível para leitura online ou nas Lojas Nellise. Você já conseguiu a sua?</p>
<h2>Link</h2>
<p><a href="http://www.nellise.com.br/tabloide/#/0">Revista Nellise Verão 2011/2012</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/revista-nellise-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Vale usa pesquisa da Atributo</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/jornal-o-vale-usa-pesquisa-feita-pela-atributo/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/jornal-o-vale-usa-pesquisa-feita-pela-atributo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica realizou uma pesquisa no segundo semestre de 2011 a pedido da ACIST – Associação das Construtoras e Imobiliárias de Taubaté, levantando informações relacionadas ao setor imobiliário na cidade de Taubaté. Com base nesta pesquisa, o jornal O Vale publicou no último dia 18 de Novembro uma matéria apresentando as números e informações baseadas nesta pesquisa. Clique abaixo para ler a matéria na integra. Jornal O Vale &#8211; Taubaté chega a 10 mil imóveis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="Jornal-O-Vale-Taubate-chega-a-10-mil-imoveis" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Jornal-O-Vale-Taubate-chega-a-10-mil-imoveis.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Jornal-O-Vale-Taubate-chega-a-10-mil-imoveis-640x273.jpg" alt="" title="Jornal O Vale Taubate chega a 10 mil imoveis" width="100%" height="auto"  class="alignnone size-medium wp-image-1226" /></a></p>
<p>A Atributo Comunicação Estratégica realizou uma pesquisa no segundo semestre de 2011 a pedido da ACIST – Associação das Construtoras e Imobiliárias de Taubaté, levantando informações relacionadas ao setor imobiliário na cidade de Taubaté.</p>
<p>Com base nesta pesquisa, o jornal O Vale publicou no último dia 18 de Novembro uma matéria apresentando as números e informações baseadas nesta pesquisa.</p>
<p>Clique abaixo para ler a matéria na integra.</p>
<p><a href='http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Jornal-O-Vale-Taubaté-chega-a-10-mil-imóveis.pdf'>Jornal O Vale &#8211; Taubaté chega a 10 mil imóveis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/jornal-o-vale-usa-pesquisa-feita-pela-atributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest&#8217;up um mergulho no universo da propaganda brasileira</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/fest%c2%b4up-um-mergulho-no-universo-da-propaganda-brasileira/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/fest%c2%b4up-um-mergulho-no-universo-da-propaganda-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana, no dia 17 e 18, aconteceu o maior evento de propaganda brasileira na Fundação Armando Álvares Penteado, o tradicional Fest’up, realizado pela APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) em sua 23ª edição. A foto em destaque mostra alunos da Universidade de Taubaté – UNITAU em uma ação de marketing de guerrilha. O evento reuniu mais de 1000 estudantes de comunicação, 200 docentes de diversas faculdades de publicidade e propaganda, além de profissionais atuantes e renomados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="mergulho-no-universo-da-propaganda" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/mergulho-no-universo-da-propaganda.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/mergulho-no-universo-da-propaganda-640x273.jpg" alt="" title="mergulho-no-universo-da-propaganda" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1256" /></a></p>
<p>No último final de semana, no dia 17 e 18, aconteceu o maior evento de propaganda brasileira na Fundação Armando Álvares Penteado, o tradicional Fest’up, realizado pela APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) em sua 23ª edição.</p>
<p>A foto em destaque mostra alunos da Universidade de Taubaté – UNITAU em uma ação de marketing de guerrilha.</p>
<p>O evento reuniu mais de 1000 estudantes de comunicação, 200 docentes de diversas faculdades de publicidade e propaganda, além de profissionais atuantes e renomados no mercado.</p>
<p>Vários cases mundialmente conhecidos foram abordados nas palestras por profissionais de grandes agências, através de discussões, exibição de making-off, apresentação dos projetos e respondendo às dúvidas e comentários dos alunos, tudo através de um bate-papo dinâmico e interativo. Foram 70 profissionais da propaganda brasileira trocando ideias sobre formação, qualificação e valorização profissional. Entre os palestrantes, estão profissionais de agências como África, Ogilvy, Moma, Fulano, Publicis, Loducca, Lew’Lara/TBWA, DPZ, Nova Batata ( a 1ª agência pop-up do Brasil), Gaia Creative, Menina,  Tonica, F/Biz, entre outras.</p>
<p>Foram realizados também concursos de material gráfico e jingles, ambos na sua 17ª edição, permitindo a amostra dos trabalhos feitos pelos grupos de alunos das faculdades inscritas.</p>
<p>Foram 28 cartazes e 5 jingles, analisados por um júri formado pelos próprios palestrantes, profissionais das áreas de criação e produção sonora, escolhidos sob a responsabilidade da Diretoria Estudantil da APP.</p>
<p>Veja mais fotos do 23º Fest´up no álbum do Flickr da <a href="http://www.flickr.com/photos/appbrasil/sets/72157627582097987/">APP Brasil</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/fest%c2%b4up-um-mergulho-no-universo-da-propaganda-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributo cria identidade visual para Livehouse</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/atributo-cria-identidade-visual-para-livehouse/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/atributo-cria-identidade-visual-para-livehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade visual e Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[A partir de uma entrevista com os fundadores da empresa Livehouse, a Atributo Comunicação Estratégica desenvolveu um símbolo para a marca com o conceito “Casa Viva”, levando algumas considerações: - Iconográfico: “para que possa ser usado como selo em móveis” - Serviço: “O objetivo final da empresa é ser uma prestadora de serviços” - Símbolos Mágicos: “Referencias em imagens como NeiKung” - Vivacidade: “os fundadores são dinâmicos e audaciosos” - Artístico: “A arquitetura desta empresa não se baseia em linhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de uma entrevista com os fundadores da empresa Livehouse, a Atributo Comunicação Estratégica desenvolveu um símbolo para a marca com o conceito “Casa Viva”, levando algumas considerações:</p>
<blockquote><p>- Iconográfico: “para que possa ser usado como selo em móveis”</p>
<p>- Serviço: “O objetivo final da empresa é ser uma prestadora de serviços”</p>
<p>- Símbolos Mágicos: “Referencias em imagens como NeiKung”</p>
<p>- Vivacidade: “os fundadores são dinâmicos e audaciosos”</p>
<p>- Artístico: “A arquitetura desta empresa não se baseia em linhas regulares apenas”</p></blockquote>
<p><a class="lightbox"  title ="livehouse" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/livehouse.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/livehouse.jpg" alt="" title="livehouse" width="459" height="306" class="alignnone size-full wp-image-1168" /></a></p>
<p>“Traduzir este conceito em imagem necessita de muita compreensão de intenções. É na verdade, a busca por um significado para a proposta de empresa ou instituição”, comenta o Arison Sonagere, diretor da Atributo.</p>
<p>O conceito “Casa viva” então vem da proposta de desenvolver uma casa como um ser vivo, que necessita de cuidados para se desenvolver com vivacidade. </p>
<p>Estar viva nesse sentido diminui a frieza de se fazer desenvolvimento de móveis ou de decoração sem contemplar os desejos latentes nas emoções de seus donos. E sem considerar a individualidade de cada um. Estar viva também quer dizer em constante desenvolvimento. Com impulso para realizar algo novo.</p>
<p>Enfim o conceito “Casa viva” procura trazer como significado para a marca um ato dinâmico, mas que considera o tempo e os desejos emocionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/atributo-cria-identidade-visual-para-livehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributo faz sessão de fotos com a modelo Andressa Thomé para a Smart Óculos</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica realizou uma sessão de fotos com a modelo Andressa Thomé, agenciada pela WR Modelos de São José dos Campos. As fotos deste ensaio vão compor um trabalho que a Atributo está desenvolvendo para a Smart Óculos, uma empresa de Taubaté – SP. Veja algumas fotos do Making-off clicadas por Noiele Biasi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Atributo Comunicação Estratégica realizou uma sessão de fotos com a modelo Andressa Thomé, agenciada pela WR Modelos de São José dos Campos.</p>
<p>As fotos deste ensaio vão compor um trabalho que a Atributo está desenvolvendo para a Smart Óculos, uma empresa de Taubaté – SP.</p>
<p>Veja algumas fotos do Making-off clicadas por Noiele Biasi.</p>

<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/ensaiosmart/' title='ensaiosmart'>ensaiosmart</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4983/' title='DSCF4983'>DSCF4983</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4966/' title='DSCF4966'>DSCF4966</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4918/' title='DSCF4918'>DSCF4918</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4897/' title='DSCF4897'>DSCF4897</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4880/' title='DSCF4880'>DSCF4880</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4830/' title='DSCF4830'>DSCF4830</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/dscf4818/' title='DSCF4818'>DSCF4818</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/atributo-faz-sessao-de-fotos-com-a-modelo-andressa-thome-para-a-smart-oculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mundo das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/o-mundo-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/o-mundo-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou ver um mapa mundial das redes sociais? Pois bem, o Blog Brifando publicou em um post algumas fotos criadas por Eric Fisher, onde podemos ter noção dos locais que se tem o maior número de acesso às midias sociais. Para que todos entendam, Fisher desenvolveu um gabarito. Classificou os pontos vermelhos como indicativos de locais onde pessoas estão simultaneamente postando fotos no Flickr, e pontos azuis mostrando as milhares de pessoas mandando seus recados e mensagens pelo Twitter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/walkingsf/5925799157/in/set-72157627140310742/"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/sao-paulo-no-mapa-das-redes-sociais-640x273.jpg" alt="" title="sao-paulo-no-mapa-das-redes-sociais" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1254" /></a></p>
<p>Já pensou ver um mapa mundial das redes sociais? Pois bem, o Blog Brifando publicou em um post algumas fotos criadas por Eric Fisher, onde podemos ter noção dos locais que se tem o maior número de acesso às midias sociais.</p>
<p>Para que todos entendam, Fisher desenvolveu um gabarito. Classificou os pontos vermelhos como indicativos de locais onde pessoas estão simultaneamente postando fotos no Flickr, e pontos azuis mostrando as milhares de pessoas mandando seus recados e mensagens pelo Twitter.</p>
<p>Veja as fotografias no <a href="http://brifando.blogspot.com/2011/07/o-mapa-do-mundo-das-redes-sociais.html" target="_blank">Blog Brifando</a> e no <a href="http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157627140310742/with/5925799157/">flickr de Eric Fisher</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/o-mundo-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23º Festival de Propaganda Universitária – Fest´Up 2011</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/23%c2%ba-festival-de-propaganda-universitaria-%e2%80%93-fest%c2%b4up-2011/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/23%c2%ba-festival-de-propaganda-universitaria-%e2%80%93-fest%c2%b4up-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Essa é a oportunidade de todos os estudantes de comunicação do país se encontrarem com os profissionais do mercado. Nos dias 17 e 18 de setembro de 2011 acontece o 23º Fest`Up – Festival de Propaganda Universitária na FAAP em São Paulo. O Fest´Up é um evento realizado pela APP – Associação de Profissionais de Propaganda, envolvendo profissionais da área, professores, estudantes e escolas de comunicação de todo o Brasil. São reunidos mais de mil estudantes, 200 professores de nível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="23-festup-2011" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/23-festup-2011.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/23-festup-2011-640x273.jpg" alt="" title="23-festup-2011" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1244" /></a></p>
<p>Essa é a oportunidade de todos os estudantes de comunicação do país se encontrarem com os profissionais do mercado. Nos dias 17 e 18 de setembro de 2011 acontece o 23º Fest`Up – Festival de Propaganda Universitária na FAAP em São Paulo.</p>
<p>O Fest´Up é um evento realizado pela APP – Associação de Profissionais de Propaganda, envolvendo profissionais da área, professores, estudantes e escolas de comunicação de todo o Brasil.</p>
<p>São reunidos mais de mil estudantes, 200 professores de nível superior e inúmeros profissionais das mais diversas áreas da Propaganda brasileira.</p>
<p>Neste evento são realizadas atividades como palestras, workshops, concurso de cartazes e jingles, enfim, é um evento do qual se sai com uma bagagem profissional imensa.</p>
<p>Para participar, deve-se fazer a inscrição on-line e para saber maiores informações sobre o evento, acesse o site <a href="http://www.festup.net/.">http://www.festup.net/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/23%c2%ba-festival-de-propaganda-universitaria-%e2%80%93-fest%c2%b4up-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAR &#8211; Ética e Coerência na Comunicação</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/conar-etica-e-coerencia-na-comunicacao/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/conar-etica-e-coerencia-na-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia vemos pessoas e empresas falando uma coisa e praticando outra completamente diferente, um bom exemplo disso são aqueles que se aproveitaram da febre do marketing verde ou ecomarketing, como preferir, para se promoverem. Saem pregando por aí que são engajadas nas causas sociais e sustentáveis e que participam de movimentos e ONG&#8217;s. Posam de “bons moços”, quando na realidade tudo não passa de uma estratégia de marketing, simplesmente para conquistar status, posicionamento e a sustentação de sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="sustentabilidade" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/sustentabilidade1.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/sustentabilidade1-640x273.jpg" alt="" title="sustentabilidade" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1276" /></a></p>
<p>A cada dia vemos pessoas e empresas falando uma coisa e praticando outra completamente diferente, um bom exemplo disso são aqueles que se aproveitaram da febre do marketing verde ou ecomarketing, como preferir, para se promoverem.<br />
Saem pregando por aí que são engajadas nas causas sociais e sustentáveis e que participam de movimentos e ONG&#8217;s. </p>
<p>Posam de “bons moços”, quando na realidade tudo não passa de uma estratégia de marketing, simplesmente para conquistar status, posicionamento e a sustentação de sua marca dentro do competitivo mercado, com a imagem de uma empresa ecologicamente correta.</p>
<p>Mas atitudes como estas uma hora são descobertas, principalmente hoje em dia com o fácil acesso à internet, o boom das redes sociais e junto com elas a interatividade, o que contribui para que as informações cheguem ainda mais rápidas. Deste modo é necessário ser muito cauteloso com a comunicação de sua empresa, pois um deslize pode por tudo aquilo que você levou anos para construir a perder, além de se queimar como profissional, queima também sua empresa e sua marca para o mercado.</p>
<p>Entretanto, no meio de tantas empresas, há aquelas que realmente estão engajadas e mantêm seus projetos, mas infelizmente o mau uso dessa ferramenta tem confundido a cabeça dos consumidores, dificultando sua distinção.</p>
<h3>O CONAR</h3>
<p>O <strong>CONAR</strong>, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, pensando em acabar com a possibilidade da banalização do termo sustentabilidade, criou uma nova norma (<a href="http://www.conar.org.br/html/noticias/070611.html" target="_blank">leia na íntegra</a>) reduzindo o espaço para o uso deste tema para que os consumidores não se confundam. As novas normas condenam todo e qualquer tipo de anúncio que estimule o desrespeito ao meio ambiente, recomendando que a menção ao termo sustentabilidade dentro da publicidade, obedeça estritamente os critérios de veracidade, exatidão, pertinência e relevância. As novas normas entram em vigor em 1º de agosto e valem para todos os meios de comunicação, inclusive a internet.</p>
<p>Portanto, agir direito sem prejudicar os outros, refletindo sobre nossas ações, cumprindo com os valores da sociedade e ser consciente, isso tudo nos torna pessoas, cidadãos e profissionais éticos. Vale lembrar que uma boa comunicação é feita com ética, coerência e transparência. A combinação destes ingredientes melhora a comunicação dentro da empresa e consequentemente a moral da equipe, o que nos geram frutos.</p>
<p><strong>Moral da história</strong>: quer fazer marketing? Faça o marketing da verdade.</p>
<h3>Link</h3>
<p>&bull; Nova Norma do CONAR: <a href="http://www.conar.org.br/html/noticias/070611.html">http://www.conar.org.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/conar-etica-e-coerencia-na-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 de Julho – Dia Internacional do Amigo</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/20-de-julho-%e2%80%93-dia-internacional-do-amigo/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/20-de-julho-%e2%80%93-dia-internacional-do-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Já dizia Milton Nascimento na música Canção da América: “Amigo é coisa para se guardar, Debaixo de sete chaves, Dentro do coração&#8230;” Pois é, o amigo é aquele cara que compartilha parte da sua vida com você. Que te acompanha nos momentos bons, e também nos ruins. Que está presente desde a sua infância, passa pela adolescência e juventude com você, e te acompanha na vida adulta. No dia 20 de Julho é comemorado o Dia Internacional do Amigo. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="dia-internacional-do-amigo" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/dia-internacional-do-amigo.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/dia-internacional-do-amigo-640x273.jpg" alt="" title="http://www.sxc.hu/photo/1094303" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1271" /></a></p>
<p>Já dizia Milton Nascimento na música Canção da América:</p>
<p>“Amigo é coisa para se guardar,<br />
Debaixo de sete chaves,<br />
Dentro do coração&#8230;”</p>
