<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Atributo Comunicação Estratégica &#124; Criação e Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.atributo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atributo.com.br</link>
	<description>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</managingEditor>
	<webMaster>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:name>
		<itunes:email>internet@atributo.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>May the fourth be with you, ou referência é tudo</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/may-the-fourth-be-with-you-ou-referencia-e-tudo/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/may-the-fourth-be-with-you-ou-referencia-e-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[O dia escolhido para homenagear a saga de fantasia espacial mais famosa de todos os tempos (nunca confunda com a outra saga de ficção científica que tem star no nome) é uma brincadeira com o som da frase &#8220;May the Force be with you&#8221; onde o May the Force soa como May the 4th (4 de maio). Também aproveitam para passar o dia relembrando os momentos bacanas dos filmes e alguns fãs usam fantasias, publicam fan-films e outras coisas do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="darth-vader-planeta-vulcano-site" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/darth-vader-planeta-vulcano-site.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/darth-vader-planeta-vulcano-site-640x273.jpg" alt="" title="darth-vader-planeta-vulcano-site" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1549" /></a></p>
<p>O dia escolhido para homenagear a saga de fantasia espacial mais famosa de todos os tempos (nunca confunda com a outra saga de ficção científica que tem star no nome) é uma brincadeira com o som da frase &#8220;May the Force be with you&#8221; onde o <em>May the Force</em> soa como May the 4th (4 de maio). Também aproveitam para passar o dia relembrando os momentos bacanas dos filmes e alguns fãs usam fantasias, publicam fan-films e outras coisas do gênero. </p>
<p>Star Wars se tornou uma fonte de referências que transcendeu a nerdice se tornando parte da cultura pop (o que particularmente acho totalmente nerd) e se transformou em piadas, brincadeiras, comerciais para tv, entre outras coisas.</p>
<p>Para nós isso tudo é muito legal e como referências são as matérias-primas de todo trabalho criativo, pergunto: <em>quais foram as referências usadas na montagem que ilustra este post?</em></p>
<p><strong>E que a força esteja com todos vocês neste dia e em todos os outros dias.</strong></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Day" target="_blank">Saiba mais no Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/may-the-fourth-be-with-you-ou-referencia-e-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporariamente fora de serviço</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/temporariamente-fora-de-servico/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/temporariamente-fora-de-servico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[dia do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[erro 404]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[http 404]]></category>
		<category><![CDATA[temporariamente fora do ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Não é um erro de acesso, é que a Atributo resolveu dar uma afrouxada na rotina. Nós vamos emendar o dia 30/04 (segunda-feira) com o dia 1º de maio, feriado do dia do trabalho. Vamos usar esse tempo para organizar a nossa vida, o trabalho, o universo e tudo mais! Voltaremos na quarta-feira, dia 2 de maio à partir das 9h. Enquanto isso o que acha de ler um pouco sobre a história e o que é o infame erro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="http404-temporariamente-fora-do-ar" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/http404-temporariamente-fora-do-ar.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/http404-temporariamente-fora-do-ar-640x273.jpg" alt="" title="http404-temporariamente-fora-do-ar" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1510" /></a></p>
<p>Não é um erro de acesso, é que a Atributo resolveu dar uma afrouxada na rotina. Nós vamos emendar o dia <strong>30/04</strong> (segunda-feira) com o dia <strong>1º de maio</strong>, feriado do dia do trabalho. Vamos usar esse tempo para organizar a nossa vida, o trabalho, o universo e tudo mais!</p>
<h4>Voltaremos na quarta-feira, dia 2 de maio à partir das 9h.</h4>
<p>Enquanto isso o que acha de ler um pouco sobre a história e o que é o infame <strong>erro 404</strong> que sempre encontramos na internet.</p>
<h2>Link</h2>
<ul>
<li><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/HTTP_404" target="_blank">HTTP 404 &#8211; Erro de página &#8211; no Wikipedia.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/temporariamente-fora-de-servico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é corrupiola?</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/voce-sabe-o-que-e-corrupiola/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/voce-sabe-o-que-e-corrupiola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[corrupiola]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos manuais]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Corrupio em português significa brincadeira. Mas “Corrupiola” é uma palavra inventada por Aleph Ozuas &#8211; escritor, webdesigner, crafiteiro e amante de gatos &#8211; que junto com Leila Lampe &#8211; artista, designer gráfica, crafiteira e amante de gatos são a força criativa por trás de tudo. Corrupiola pode significar divertimento, ou brincadeiras ou o que for relacionado, mas com certeza significa incríveis e maravilhosos trabalhos feitos a mão. Trabalho O ambiente de trabalho deles é muito legal, divertido e cheio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="voce sabe o que e corrupiola" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/voce-sabe-o-que-e-corrupiola.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/voce-sabe-o-que-e-corrupiola-640x273.jpg" alt="" title="voce sabe o que e corrupiola" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1522" /></a></p>
<p>Corrupio em português significa brincadeira. Mas “Corrupiola” é uma palavra inventada por Aleph Ozuas &#8211; <em>escritor, webdesigner, crafiteiro e amante de gatos</em> &#8211; que junto com Leila Lampe &#8211; <em>artista, designer gráfica, crafiteira e amante de gatos</em> são a força criativa por trás de tudo. Corrupiola pode significar divertimento, ou brincadeiras ou o que for relacionado, mas com certeza significa incríveis e maravilhosos trabalhos feitos a mão.<span id="more-1517"></span></p>
<h4>Trabalho</h4>
<p>O ambiente de trabalho deles é muito legal, divertido e cheio de coisas analógicas como máquinas de escrever, antigas impressoras tipográficas, máquinas manuais de corte e furo, etc. Isso e papel é tudo que eles precisam pra fazer os famosos <strong>Corrupios</strong>.</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157625096569646%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157625096569646%2F&#038;set_id=72157625096569646&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157625096569646%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157625096569646%2F&#038;set_id=72157625096569646&#038;jump_to=" width="640" height="480"></embed></object></p>
<p>Os corrupios são os caderninhos personalizados que eles comercializam em sua loja virtual (eles também tem um blog, um flickr, um twitter, &#8230;) e espalham para o brasil e o mundo pelo correio. Eles também vendem em muitas outras lojas físicas e eletrônicas por aí.</p>
<p>Tudo que eles criam na Corrupiola é feito manualmente, usando técnicas tradicionais e muita criatividade. A principal matéria prima é o papel, que eles transformam em cadernos decorados das mais diferentes maneiras: silkscreen, off-set, tipografia, colagem. Podem ser revestidos com diferentes coisas como tecidos, páginas de antigas histórias em quadrinhos e enciclopédias e até outros papéis premium.</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157624972316481%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157624972316481%2F&#038;set_id=72157624972316481&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157624972316481%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fcorrupiola%2Fsets%2F72157624972316481%2F&#038;set_id=72157624972316481&#038;jump_to=" width="640" height="480"></embed></object></p>
<p>Como eles se definem:</p>
<blockquote><p>Desde 2008 fabricamos cadernos exclusivos costurados a mão utilizando técnicas manuais de impressão como a serigrafia e a tipografia (letterpress). Nosso processo de fabricação não é industrial, terceirizado ou envolve a utilização de mão-de-obra barata. Nossos produtos são feitos uma unidade por vez, garantindo o máximo de qualidade e personalização.</p></blockquote>
<p>Eu já comprei, são muito bem feitos e tem aquele ar de feito a mão, o cheiro do papel de alta qualidade, das capas de tecido. É uma verdadeira experiência sensorial. Recomendo!</p>
<h2>Conheça a Corrupiola</h2>
<ul>
<li><a href="http://corrupiola.com.br/" target="_blank">Loja Virtual e Blog</a> (agora também na famosa <a href="http://www.etsy.com/shop/corrupiola" target="_blank">Etsy</a>)</li>
<li><a href="http://www.flic.kr/corrupiola" target="_blank">Flickr</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/corrupiola" target="_blank">Twitter</a></li>
<li><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000000714354" target="_blank">Facebook</a></li>
</ul>
<p>Saiba mais sobre o movimento <a href="http://corrupiola.com.br/outras/2719/craft-e-o-que-nao-e-craft.html"  target="_blank">craft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/voce-sabe-o-que-e-corrupiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site Nellise Calçados</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/novo-site-nellise-calcados/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/novo-site-nellise-calcados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[calçados]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Nellise]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[O site do Grupo Nellise teve uma atualização! Além de apresentar com destaque as principais promoções das lojas em uma vitrine virtual, conta com a colaboração de dois blogs regionais que passam a fazer parte do conteúdo original produzido para Nellise. Blogueiros Além do conteúdo original sobre os novos produtos disponíveis nas lojas criado pelo colaborador do Grupo Nellise Alberto Marques, o novo site apresenta Ana Paula Almeida, do blog Sou Phyna, que fala de tendências de moda e Suellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site do Grupo Nellise teve uma atualização! Além de apresentar com destaque as principais promoções das lojas em uma vitrine virtual, conta<span id="more-1495"></span> com a colaboração de dois blogs regionais que passam a fazer parte do conteúdo original produzido para Nellise.</p>
<h3>Blogueiros</h3>
<p>Além do conteúdo original sobre os novos produtos disponíveis nas lojas criado pelo colaborador do Grupo Nellise Alberto Marques, o novo site apresenta Ana Paula Almeida, do blog <a href="http://www.souphyna.com/" target="_blank">Sou Phyna</a>, que fala de tendências de moda e  Suellen Maciel, do blog <a href="http://www.amordida.com.br/" target="_blank">A Mordida</a>, que traz seus comentários sobre o que acontece em Caçapava e região.<br />
Com isso o site ganha em conteúdo original e traz mais informação para os clientes e fãs das lojas do grupo que querem saber mais sobre moda e estilo.</p>
<h3>Facebook</h3>
<p>A página Nellise no Facebook, que concentra a interação social das lojas na rede, também conta com seu espaço no site. Na vitrine do site estão as campanhas atuais das lojas do grupo, as promoções e ações online, estando em destaque o sorteio no Facebook de 1 cartão presente todo dia 5 de cada mês de 2012.</p>
<h3>Link</h3>
<ul>
<li><a href="www.nellise.com.br/">Visite o site, conheça mais sobre as lojas e participe das promoções</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/novo-site-nellise-calcados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguindo o coelho branco</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/seguindo-o-coelho-branco/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/seguindo-o-coelho-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[coelho]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Neste feriado de Páscoa seguiremos o coelho branco e daremos uma parada. Mas bem rápida, pra não atrasarmos demais. Fecharemos na sexta-feira santa e na segunda-feira, dia de São Benedito. Voltaremos com outras ideias maravilhosas na terça-feira, dia 10 de abril, à partir das 9h.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/seguindo-o-coelho-branco-640x273.jpg" alt="" title="seguindo-o-coelho-branco" width="100%" class="alignnone size-medium wp-image-1458" /></p>
<p>Neste feriado de Páscoa seguiremos o coelho branco e daremos uma parada. Mas bem rápida, pra não atrasarmos demais.<br />
Fecharemos na sexta-feira santa e na segunda-feira, dia de São Benedito.<br />
Voltaremos com outras ideias maravilhosas na terça-feira, dia 10 de abril, à partir das 9h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/seguindo-o-coelho-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos de Comunicação da Anhanguera visitaram a Atributo</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/alunos-de-comunicacao-da-anhanguera-visitaram-a-atributo/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/alunos-de-comunicacao-da-anhanguera-visitaram-a-atributo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[anhanguera]]></category>
		<category><![CDATA[atividade complementar]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo recebeu os alunos de comunicação da Anhanguera Educacional nos dias 23/03 e 30/03 para uma visita técnica onde eles conhecem o dia-a-dia de uma agência de propaganda e entram em contato com a realidade do mercado da região. A visita teve acompanhamento de Manuela Groh, professora responsável pela AC (atividade complementar) da Anhanguera e foi dividida em duas turmas. Os alunos foram recebidos pelo diretor Arison Sonagere e pelo atendimento Ângelo Filho, que apresentaram o funcionamento da Atributo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/visita-alunos-anhanguera-640x273.jpg" alt="" title="visita-alunos-anhanguera" width="640" height="273" class="alignnone size-medium wp-image-1437" /></p>
<p>A Atributo recebeu os alunos de comunicação da Anhanguera Educacional nos dias 23/03 e 30/03 para uma visita técnica onde eles conhecem o dia-a-dia de uma agência de propaganda e entram em contato com a realidade do mercado da região.<br />
A visita teve acompanhamento de <strong>Manuela Groh</strong>, professora responsável pela AC (atividade complementar) da Anhanguera e foi dividida em duas turmas. Os alunos foram recebidos pelo diretor <strong>Arison Sonagere</strong> e pelo atendimento <strong>Ângelo Filho</strong>, que apresentaram o funcionamento da Atributo aos estudantes, que gostaram do que viram.</p>
<p>Segundo o aluno Ederson Cruz o aproveitamento da visita foi completo, comentando a visita em um artigo em seu blog:</p>
<blockquote><p>&#8230;perceber que a transparência entre os funcionários mais uma vez faz a diferença, permitindo uma conversa aberta entre todos os envolvidos na agência/local de trabalho sobre qualquer situação que venha a ocorrer, dar opinião e esclarecimento de situações, sejam elas criativas, desconfortáveis ou no simples fato de manter a boa comunicação, para que assim não haja falhas no trabalho a ser desenvolvido.</p></blockquote>
<p>A integração entre agência, mercado e universidade é importante não só para o enriquecimento profissional dos futuros publicitários como também para rejuvenescer o espírito da agência em contato a vontade de aprender destes jovens.</p>
<h2>Link</h2>
<ul>
<li><a href="http://edersoncruz.blogspot.com.br/2012/04/visita-tecnica-aclive-agencia-atributo.html" target="_blank">Conheça o blog de Ederson Cruz</a></li>
<li><a href="http://www.anhanguera.com/" target="_blank">Já conhece a Faculdade Anhanguera?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/alunos-de-comunicacao-da-anhanguera-visitaram-a-atributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josué Brazil entrevista Arison para o Publicitando</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/arison-no-publicitando/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/arison-no-publicitando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[arison]]></category>
		<category><![CDATA[bate papo]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[josué brazil]]></category>
		<category><![CDATA[pupblicitando]]></category>
		<category><![CDATA[UNITAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Josué Brazil comanda o Publicitando, um programa de música e entrevistas na Rádio Unitau e também um blog, com foco no marketing e comunicação aqui no vale. Nesta entrevista ele conversou com Arison, sócio e diretor da Atributo. Josué comenta essa entrevista: Falamos sobre vários assuntos interessantes, mas o que mais me chamou a atenção durante a deliciosa conversa foi a aguçada visão do entrevistado sobre o modelo de gestão de sua agência. Vale a pena ouvir e entender como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="arison em entrevista para o publicitando, de josué brazil" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/arison-publicitando.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/arison-publicitando-640x273.jpg" alt="" title="arison em entrevista para o publicitando, de josué brazil" width="640" height="273" class="alignnone size-medium wp-image-1424" /></a></p>
<p>Josué Brazil comanda o Publicitando, um programa de música e entrevistas na Rádio Unitau e também um blog, com foco no marketing e comunicação aqui no vale. Nesta  entrevista ele conversou com Arison, sócio e diretor da Atributo.<span id="more-1421"></span></p>
<p>Josué comenta essa entrevista:</p>
<blockquote><p>Falamos sobre vários assuntos interessantes, mas o que mais me chamou a atenção durante a deliciosa conversa foi a aguçada visão do entrevistado sobre o modelo de gestão de sua agência. Vale a pena ouvir e entender como eles construíram um modelo de gestão baseado em valores que estão presentes desde a fundação da Atributo.</p>
<p>Também é legal entender como uma agência pode ser tocada por dois profissionais vindos da criação. E ambos diretores de arte.</p></blockquote>
<p>Aqui você pode ouvir o programa, dividido em 3 partes:</p>
<p></p>
<h2>Link</h2>
<ul>
<li><a href="http://valepublicitando.com/?p=1397">Conheça o Blog Publicitando</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/arison-no-publicitando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>Timeline chega às páginas das marcas no Facebook</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/timeline-chega-as-paginas-das-marcas-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/timeline-chega-as-paginas-das-marcas-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[A Timeline ou “Linha do Tempo”, invadiu as páginas das empresas. O recurso antes disponível apenas para algumas pessoas, estará disponível a todas as páginas automaticamente até o dia 30 de março. Neste novo formato, destaca-se a nova disposição das informações e um grande banner no topo da página que pode ser utilizado de forma criativa para divulgar a marca, produtos e serviços. Sem dúvidas, um aliado ã identidade das marcas. Outra mudança, é que neste novo formato, somente quatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="timeline" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/timeline.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/timeline-640x273.jpg" alt="" title="timeline" width="640" height="273" class="alignnone size-medium wp-image-1415" /></a></p>
<p>A Timeline ou “Linha do Tempo”, invadiu as páginas das empresas. O recurso antes disponível apenas para algumas pessoas, estará disponível a todas as páginas automaticamente até o dia 30 de março.</p>
<p>Neste novo formato, destaca-se a nova disposição das informações e um grande banner no topo da página que pode ser utilizado de forma criativa para divulgar a marca, produtos e serviços. Sem dúvidas, um aliado ã identidade das marcas.</p>
<p>Outra mudança, é que neste novo formato, somente quatro abas estão visíveis diretamente para as pessoas nas linhas do tempo. Também não é mais possível direcionar os usuários à determinadas abas ou até mesmo, criar diferentes páginas para fãs ou não fãs.</p>
<p>É possível também podem republicar coisas retroativas ou acontecimentos marcantes na história da empresa.</p>
<p>Com estas mudanças, as empresas têm cada vez mais controle sobre seu conteúdo no facebook, o que tornam as páginas cada vez mais sociais, favorecendo a interação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/timeline-chega-as-paginas-das-marcas-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Equipe da Atributo vai &#8220;pular&#8221;o Carnaval!</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/a-equipe-da-atributo-vai-pularo-carnaval/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/a-equipe-da-atributo-vai-pularo-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aline Soares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica comunica a todos os clientes e amigos que do dia 20 à 22 de fevereiro, não haverá expediente, devido ao Feriado de Carnaval. Voltamos com o expediente na quinta-feira dia 23 de fevereiro, à partir das 9h. Para os foliões, desejamos um ótimo Carnaval, para quem assim como nós, prefere descansar, ótimo descanso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox"  title ="carnaval" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/carnaval.jpg"><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/carnaval-640x273.jpg" alt="" title="carnaval" width="640" height="273" class="alignnone size-medium wp-image-1405" /></a></p>
<p>A Atributo Comunicação Estratégica comunica a todos os clientes e amigos que do dia 20 à 22 de fevereiro, não haverá expediente, devido ao Feriado de Carnaval.</p>
<p>Voltamos com o expediente na quinta-feira dia 23 de fevereiro, à partir das 9h.</p>
<p>Para os foliões, desejamos um ótimo Carnaval, para quem assim como nós, prefere descansar, ótimo descanso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/a-equipe-da-atributo-vai-pularo-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O site da Atributo está de cara nova!</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/o-site-da-atributo-esta-de-cara-nova/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/o-site-da-atributo-esta-de-cara-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[pimenta]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[O site da Atributo está de cara nova, baseado na nova identidade visual da agência que está se tornando cada vez mais orgânica e viva, em constante mudança e crescimento, mas com raízes fortes. O novo visual da Atributo é baseado em folhas e detalhes na cor verde, representando um ambiente mais criativo, vigoroso, enérgico e ativo, evidenciando as características dos trabalhos e valores da agência. A escolha da folha representa a postura da Atributo no tratamento das marcas de [...]]]></description>
