<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Atributo Comunicação Estratégica &#124; Criação e Planejamento</title>
	<atom:link href="http://www.atributo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atributo.com.br</link>
	<description>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 15:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</managingEditor>
	<webMaster>internet@atributo.com.br (Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Nós podemos sonhar. Nós podemos fazer.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Atributo Comunicação Estratégica | Criação e Planejamento</itunes:name>
		<itunes:email>internet@atributo.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Atributo planeja o marketing de uma empresa incubada</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/atributo-planeja-o-marketing-de-uma-empresa-incubada/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/atributo-planeja-o-marketing-de-uma-empresa-incubada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piaram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica realizou o planejamento de marketing e comunicação da Piaram – Produtos Nanotecnologicos &#8211; que pertence ao projeto de empresas incubadas da UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba). A Piaram tem objetivo de crescer dentro do mercado nano tecnológico, com pesquisas e a criação de produtos de alta tecnologia com qualidade e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-772" title="piaram" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/piaram.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p>A <strong>Atributo Comunicação Estratégica</strong> realizou o planejamento de marketing e comunicação da <strong>Piaram – Produtos Nanotecnologicos</strong> &#8211; que pertence ao projeto de empresas incubadas da UNIVAP (Universidade do Vale do Paraíba).</p>
<p>A Piaram tem objetivo de crescer dentro do mercado nano tecnológico, com pesquisas e a criação de produtos de alta tecnologia com qualidade e customização, como óleos, graxas, lubrificantes.</p>
<p>Esta nova empresa que esta ganhando espaço no mercado também esta desenvolvendo produtos na área de beleza. O logo e a identidade visual deste novo produto estão sendo criadas pela equipe criativa da Atributo.</p>
<p>Participar do processo de desencubar uma empresa é um novo desafio para a Atributo Comunicação Estratégica que ganha espaço cada dia mais nas mais diversas área de mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/atributo-planeja-o-marketing-de-uma-empresa-incubada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do vereador Mário Ortiz ganha o conceito da web 3.0</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/mario-ortiz-web-3-0/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/mario-ortiz-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mário Ortiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia o avanço da tecnologia associada à internet oferece mais espaço para a interatividade com público alvo. E com isso nascem suas nomenclaturas e funcionalidades, estamos falando da web 1.0, 2.0 e 3.0. A primeira delas nasce na internet comercial, com o grande trunfo na quantidade de informações disponíveis. Surge uma gigantesca rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="site-mario-30" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/site-mario-30.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-729" title="site-mario-30" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/site-mario-30.jpg" alt="" width="480" height="306" /></a></p>
<p>A cada dia o avanço da tecnologia associada à internet oferece mais espaço para a interatividade com público alvo. E com isso nascem suas nomenclaturas e funcionalidades, estamos falando da web 1.0, 2.0 e 3.0.</p>
<p>A primeira delas nasce na internet comercial, com o grande trunfo na quantidade de informações disponíveis. Surge uma gigantesca rede que revolucionou para sempre todas as áreas da vida humana, mas ainda com pouca interatividade. O Objetivo parecia ser mostrar tudo que o comercio tinha a oferecer, mas não de forma dinâmica, com atualizações constantes. Apenas mais um anúncio, uma propaganda.</p>
<p>Foi então que nasceu a inovação da atualização constante e assim a web 2.0 com o principal objetivo que os usuários sejam mais que meros espectadores, fazendo com que seja parte do espetáculo, surge uma interação com a possibilidade de navegação, o acesso às muitas informações atualizadas com dinamismo e a possibilidade de usar os sites como ferramentas. Mas isso já esta virando passado, ou melhor, evoluindo.</p>
<p>Hoje a web 3.0 ganha espaço. Algumas pessoas a entendem como um conjunto de tecnologias que permite construir um site a partir da interatividade total de seus usuários. De forma simples é dizer que um site pode ser construído a partir do ponto de vista e com a ajuda de seu leitor.</p>
<p>E sempre atenta as mudanças a Atributo Comunicação Estratégica se atualiza para oferecer a tendência e a melhor maneira para que o cliente atinja seus objetivos. O vereador Mário Ortiz é um deles.</p>
<p>Com a necessidade de um meio de comunicação que ofereça maior segmentação e personalização aos usuários,  seu site ganhou uma reformulação, de layout e principalmente de conteúdo, criado pelos munícipes. Um conceito de cidadania e de deixar a democracia sempre em evidência.</p>
<p>Este novo conceito ainda esta sendo criado e suas regras sendo definidas pelos próprios usuários. E esse novo molde oferece o que o vereador Mário Ortiz precisa interatividade e a opinião dos taubateanos sobre a cidade, assim sendo é “Taubaté que faz”.</p>
<h2>Link</h2>
<p>• <a href="http://www.taubatequefaz.com.br" target="_blank">Vereador Mário Ortiz &#8211; Taubaté que faz!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/mario-ortiz-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atributo entrega pesquisas do 5º Salão do Imóvel</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/atributo-entrega-pesquisas-do-5%c2%ba-salao-do-imovel/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/atributo-entrega-pesquisas-do-5%c2%ba-salao-do-imovel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACIST]]></category>
		<category><![CDATA[Danelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[A Atributo Comunicação Estratégica, pelo quinto ano consecutivo, foi responsável por toda a área de marketing do salão de imóveis, incluindo a identidade visual, a produção dos materiais de divulgação na mídia eletrônica e impressa. Um dos produtos oferecidos pela agência é a pesquisa de conhecimento do público que visitou o 5º Salão de Imóveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="pesquisa-acist2010" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/pesquisa-acist2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-757" title="pesquisa-acist2010" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/pesquisa-acist2010.jpg" alt="" width="480" height="306" /></a></p>
<p>A Atributo Comunicação Estratégica, pelo quinto ano consecutivo, foi responsável por toda a área de marketing do salão de imóveis, incluindo a identidade visual, a produção dos materiais de divulgação na mídia eletrônica e impressa. Um dos produtos oferecidos pela agência é a pesquisa de conhecimento do público que visitou o 5º Salão de Imóveis da ACIST.</p>
<p>Item importante para ACIST – Associação das construtoras, imobiliárias e serviços correlatos de Taubaté – que precisa conhecer o público alvo e agir de maneira estratégica na elaboração de ações no decorrer do ano, além de já planejar o salão do próximo ano.</p>
<p>Outro cliente da Atributo, a Imobiliária Danelli, que participa do salão do imóvel também recebeu a pesquisa para o reconhecimento do público de Taubaté e atendimento de seus corretores, itens importantes para a empresa.</p>
<p>Os principais meios de comunicação regionais divulgaram que o 5º Salão do Imóvel foi considerado um sucesso. Os organizadores contabilizaram um aumento de 200% em número de negócios fechados comparados ao ano de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/atributo-entrega-pesquisas-do-5%c2%ba-salao-do-imovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clientes veicularam campanha do dia dos pais</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/dia-dos-pais-2010/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/dia-dos-pais-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clube For Men]]></category>
		<category><![CDATA[Nellise]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Os clientes Nellise Calçados e For Men Presentes estiveram com suas campanhas de Dia dos Pais na rua. A For Men Presentes valorizou a identificação com o público, além da criatividade que deu continuidade a campanha “Chega de Meias e Cuecas”. Neste ano a campanha “Chega de Meias e Cuecas – o retorno” trouxe nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="dia-dos-pais" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/dia-dos-pais.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-736" title="dia-dos-pais" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/dia-dos-pais.jpg" alt="" width="480" height="306" /></a></p>
<p>Os clientes Nellise Calçados e For Men Presentes estiveram com suas campanhas de Dia dos Pais na rua.</p>
<p>A For Men Presentes valorizou a identificação com o público, além da criatividade que deu continuidade a campanha “Chega de Meias e Cuecas”. Neste ano a campanha “Chega de Meias e Cuecas – o retorno” trouxe nos e-mails marketing a comparação com filmes de terror, ação e suspense, associando aos diferentes produtos da loja a inovação e a continuidade da intenção da ação.</p>
<p><a class="lightbox" title="Email mkt Dia dos Pais Base 4" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Email-mkt-Dia-dos-Pais-Base-41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-752" title="Email mkt Dia dos Pais Base 4" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Email-mkt-Dia-dos-Pais-Base-41.jpg" alt="" width="480" height="230" /></a></p>
<p>Já o grupo Nellise Calçados apresentou uma campanha colorida que segue o perfil do público alvo, além de ser promocional. Esta ação estratégica divulga o cartão presente que centraliza a comunicação de todas as campanhas do grupo.</p>
<p>Esses são alguns dos resultados da criatividade e esforço da Atributo Comunicação, aliada a estratégia e conhecimento de seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/dia-dos-pais-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga de Estágio: JÁ PREENCHIDAS</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/vagas/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>
		<category><![CDATA[currículo]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Agradecemos a todos que enviaram seus Currículos e portfólios e informamos que as vagas já foram preenchidas. ATENDIMENTO, TRÁFEGO, WEB Mesmo assim, pode continuar mandando seus CVs para curriculos[@]atributo.com.br que sempre que surgir uma vaga nova nós usaremos esse banco de contatos! Até a próxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecemos a todos que enviaram seus Currículos e portfólios e informamos que as vagas já foram preenchidas.</p>
<p><del datetime="2010-08-18T13:36:26+00:00">ATENDIMENTO, TRÁFEGO, WEB</del></p>
<p>Mesmo assim, pode continuar mandando seus CVs para <a title="Mande seu currículo pra gente" href="http://www.atributo.com.br/entre-em-contato/">curriculos[@]atributo.com.br</a> que sempre que surgir uma vaga nova nós usaremos esse banco de contatos!</p>
<p>Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um marco para São Paulo</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/um-marco-para-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/um-marco-para-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Marins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[No dia 9 de julho, o estado de São Paulo comemora o Movimento Constitucionalista de 1932. E é neste dia que os paulistas lembram com orgulho de um marco importante na história do estado e do Brasil que foi alcançado com luta e garra de sua população. O movimento exigiu que o país tivesse uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/Untitled-1.jpg" alt="" title="Untitled-1" class="alignnone size-full wp-image-689" /></p>
<p>No dia 9 de julho, o estado de São Paulo comemora o Movimento Constitucionalista de 1932. E é neste dia que os paulistas lembram com orgulho de um marco importante na história do estado e do Brasil que foi alcançado com luta e garra de sua população.</p>
<p>O movimento exigiu que o país tivesse uma Constituição e fosse mais democrático.</p>
<p>Na época, Getúlio Vargas ocupava a presidência da República devido a um golpe de Estado, aplicado após sua derrota para o paulista Julio Prestes nas eleições presidenciais de 1930. O período ficou conhecido como “A Era Vargas”. A Revolução Constitucionalista de 1932 representa o inconformismo de São Paulo em relação à ditadura de Getúlio Vargas. Podemos dizer que o Brasil teve quase uma guerra civil.</p>
<p>Uma das principais causas do conflito foi a ruptura da política do café com leite – alternância de poder entre as elites de Minas Gerais e São Paulo, que caracterizou a República Velha. Como resposta, Getúlio Vargas não apenas se negou a dividir poder com os paulistas como ameaçou reduzir seu poder dentro do próprio estado de São Paulo, com a nomeação de um interventor não paulista para governar o estado. Os paulistas não aceitaram as arbitrariedades de Getúlio Vargas, o que levou ao conflito que opôs São Paulo ao resto do país.</p>
<p>Então no dia 9 de julho, o Brasil assistiu ao início de seu maior conflito armado, e também a maior mobilização popular de sua história. Homens e mulheres &#8211; estudantes, políticos, industriais &#8211; participaram da revolta contra Getúlio e o governo provisório de São Paulo, mostrando a forma do povo brasileiro.</p>
<p>A importância do movimento é incontestável. Seu principal resultado foi a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, dois anos mais tarde.</p>
<p>A Revolução de 1932 trouxe alguns ensinamentos que devem se perpetuar como o desejo de mudança, a garra, a busca por um sonho, entre outros. E esses desejos e atitudes estão presentes na história da Atributo que se espelha nos ensinamentos de grandes histórias de sucesso.</p>
<p>Enfim carregue esses ensinamentos, e claro ÓTIMO feriado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/um-marco-para-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Vignon</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/diego-vignon/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/diego-vignon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atributanos Ativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Diego gosta de viver cercado de arte não importando a origem nem a forma, mas sim a expressão. Nascido em 24 de agosto de 1980, Vignon se formou em processamento de dados já pensando que o computador seria a ferramenta que mais utilizaria para a realização de seus trabalhos e cursou, posteriormente, a faculdade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Diego Vignon" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/themes/infinity-theme/images/atributanos/vignon.png" alt="" align="right" />Diego gosta de viver cercado de arte não importando a origem nem a forma, mas sim a expressão. Nascido em 24 de agosto de 1980, Vignon se formou em processamento de dados já pensando que o computador seria a ferramenta que mais utilizaria para a realização de seus trabalhos e cursou, posteriormente, a faculdade de publicidade e propaganda.</p>
<p>Como um bom criativo, gosta de todo tipo de arte e formas de expressão, seja audiovisual ou não. Diego gosta de consumir os tipos de arte que produz e gosta de produzir os tipos de arte que consome escrevendo roteiros para curtas, filmes, animação ou HQs e se divertindo desenhando, pintando e editando vídeos. </p>
<p>Também é um atributano que volta a casa de origem. Após realizar diversos trabalhos como freelancer e ser diretor de arte em outras agências, hoje ele volta à Atributo para contribuir com seus traços, perspectivas, cores e formas.</p>
<p>Seu sonho quando criança era ser astrônomo porque sempre foi fascinado pelos mistérios do universo. Hoje em dia, como criativo, vai mais longe no universo da imaginação querendo caminhar em toda área da criação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/diego-vignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatiana Verri</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/tatiana-verri/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/tatiana-verri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atributanos Ativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Tatiana é uma taubateana de coração. Nascida em Tremembé no dia 21 de julho de 1986, mudou-se pra nossa cidade ainda pequena. Cursou a faculdade de Publicidade e Propaganda na UNITAU e já no primeiro ano de sua vida acadêmica entrou para o time da Atributo, logo no início da agência, trabalhando como estagiária e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tatiana" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/themes/infinity-theme/images/atributanos/tatiana.png" alt="" align="right" />Tatiana é uma taubateana de coração. Nascida em Tremembé no dia 21 de julho de 1986, mudou-se pra nossa cidade ainda pequena. Cursou a faculdade de Publicidade e Propaganda na UNITAU e já no primeiro ano de sua vida acadêmica entrou para o time da Atributo, logo no início da agência, trabalhando como estagiária e fazendo de tudo, desde mídia até financeiro.</p>
<p>Depois que se formou trabalhou em diversas empresas na área de comunicação da região, mas como ‘um bom filho à casa torna’ hoje já pós graduada em Gestão Estratégica de Negócios e especializada em planejamento e gerenciamento de marketing, mídia e administração ela volta para as origens.</p>
<p>Hoje Tatê, como é conhecida pelos amigos, é a agenda e quem coloca organização nos detalhes, nos trabalhos e nos atributanos. Generosa e delicada como uma boa canceriana ela acolhe e atende a todos com atenção e cuidado.</p>
<p>E claro, como todo atributano adora uma boa música e agito, com isso Tatê esta sempre com um sorriso cativante estampado em seu rosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/tatiana-verri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão Presente Nellise</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/cartao-presente-nellise/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/cartao-presente-nellise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio França</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação Publicitária]]></category>
		<category><![CDATA[Nellise]]></category>
		<category><![CDATA[calçados]]></category>
		<category><![CDATA[cartão presente]]></category>
		<category><![CDATA[jingle]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[A Nellise Calçados apresentou a necessidade de aquecer as vendas de um dos seus produtos, o Cartão Presente Nellise. Com isso a Atributo elaborou uma campanha onde este produto passou a ter mais evidência e divulgação na mídia, assim consequentemente entre seus clientes. Acompanhando a mesma linha do layout da nova marca Nellise o cartão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="nellise-cartao-presente" href="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/nellise-cartao-presente.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-648" title="nellise-cartao-presente" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/nellise-cartao-presente.jpg" alt="" width="480" height="306" /></a></p>
<p>A <strong>Nellise Calçados</strong> apresentou a necessidade de aquecer as vendas de um dos seus produtos, o Cartão Presente Nellise. Com isso a Atributo elaborou uma campanha onde este produto passou a ter mais evidência e divulgação na mídia, assim consequentemente entre seus clientes. Acompanhando a mesma linha do layout da nova marca Nellise <strong>o cartão tornou-se um sucesso de vendas já no primeiro mês de divulgação</strong>.</p>
<h3>Campanhas</h3>
<p>O Cartão Presente se tornou o centro de campanhas periódicas de varejo, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc.</p>
<h3>Assista ao Vídeo</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/7qv5aA-fNyE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3c3c3c&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/7qv5aA-fNyE&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3c3c3c&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Jingles, Spots</h3>
<p>Escute o jingle e spot criados para as Campanhas do Cartão Presente Nellise:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/cartao-presente-nellise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>Salão do Imóvel de Taubaté</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/</link>
		<comments>http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arison Sonagere</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACIST]]></category>
		<category><![CDATA[Coordenação de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[acist]]></category>
		<category><![CDATA[danelli]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[salão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atributo.com.br/web/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Como briefing, a Acist &#8211; Associação das construtoras, imobiliárias e serviços correlatos de Taubaté &#8211; trouxe para a agência a necessidade de formar a nova marca do seu Salão do Imóvel, perdendo o mínimo possível a credibilidade de anos anteriores. Marca e Mascote A Atributo então manteve o seu mascote, o joão-de-barro. Como se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" class="size-full wp-image-612   alignright" title="acist-passaro" src="http://www.atributo.com.br/wp/wp-content/uploads/acist-passaro.gif" alt="" width="176" height="228" /> Como briefing, a Acist &#8211; Associação das construtoras, imobiliárias e serviços correlatos de Taubaté &#8211; trouxe para a agência a necessidade de formar a nova marca do seu Salão do Imóvel, perdendo o mínimo possível a credibilidade de anos anteriores.</p>
<h3>Marca e Mascote</h3>
<p>A Atributo então manteve o seu mascote, o joão-de-barro. Como se trata de uma feira anual, o fortalecimento desse mascote foi fundamental para traçar uma unidade e criar uma identidade para a Acist. Esse mascote vem se desenvolvendo a cada ano, além disso, o pássaro é um elemento lúdico, que conquista as crianças. Apesar de, aparentemente, as crianças não serem o nosso público-alvo, elas exercem enorme influência nos pais através da emoção, o que torna a comunicação mais eficaz.</p>
<h3>A 5ª Edição em 2010</h3>
<p>Neste ano de 2010 o 5º Salão do Imóvel foi considerado pela mídia regional um sucesso. Os organizadores <strong>contabilizaram um aumento de 200%</strong> em número de negócios fechados comparados ao ano de 2009.</p>
<h3>Imagens</h3>
<p>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-1/' title='Abertura do Evento em 2010'>Abertura do Evento em 2010</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/outdoor/' title='Mídia antes e durante o Evento'>Mídia antes e durante o Evento</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/midia-expontanea/' title='Mídia Expontânea'>Mídia Expontânea</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-7/' title='5ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté'>5ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-6/' title='4ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté'>4ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-5/' title='3ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté'>3ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-4/' title='2ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté'>2ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté</a>
<a href='http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/acist-2/' title='1ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté'>1ª Edição do Salão do Imóvel de Taubaté</a>
<br />
<h3>Assista aos vídeos de todas as edições</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/qjKXNx_YnSA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3c3c3c&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/qjKXNx_YnSA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3c3c3c&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Veja os outros vídeos da ACIST no nosso canal no <a href="http://www.youtube.com/watch?v=52Uhcztrap0&amp;feature=PlayList&amp;p=3F0FA1155D628B5A&amp;index=0&amp;playnext=1" target="_blank">youtube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atributo.com.br/salao-do-imovel-de-taubate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alinhamento semanal</title>
		<link>http://www.atributo.com.br/alinhamento-semanal/</link>
